Количество:
Личный кабинет
Автоматический выключатель Compact NSX400HB1 Schneider Electric, 4P 3d, 4d, 3d + N/2, 3d + OSN
- номинальный ток 400 А
- Icu = 75 кА 690 В
- Ics=100% Icu
- с электронным расцепителем Micrologic 6.3 E (защита LSIG, счётчик энергии)
- ШхВхГ – 203x292x152 мм
- исполнение – стационарный
- монтаж - на DIN-рейке или плате.
Преимущества: Прямой доступ к экономии затрат, безопасность и защита, контроль и измерение параметров электроэнергии, надежность энергоснабжения, простота и удобство.
Применения: Применение в системах электроснабжения объектов любого масштаба – от крупнейших промышленных предприятий до офисных зданий для защиты распределительных сетей, генераторов, кабелей большой протяженности, электродвигателей.
| Свойство (ETIM FEATURE) | Код свойства | Значение свойства (ETIM VALUE) | Код значения |
|---|---|---|---|
| Серия | Compact NSX | - | |
| Степень защиты (IP) | EF005474 | IP40 | EV006415 |
| Стандарты | EN/IEC 60947 | - | |
| Номин. продолжительный ток Iu | EF001389 | 400 А | - |
| Количество полюсов | EF001391 | 4 | - |
| Способ монтажа | задняя монтажная панель | - | |
| Категория применения | категория А | - | |
| Номин. напряжение | EF003977 | 690...690 В | - |
| Моторный привод встроенный | EF006697 | Да | - |
| Тип подключения силовой электрич. цепи | EF006819 | Винтовое соединение | EV000415 |
| Тип элемента управления | EF006976 | Ручка-переключатель | EV000421 |
| Моторный привод опционально | EF007386 | Нет | - |
| Конструкция прибора | EF008240 | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) | EV009211 |
Отзывы покупателей