Количество:
Личный кабинет
Преобразователь частоты серии Altivar 71 Schneider Electric
- встроенный терминал с 7-сегментным дисплеем
- трехфазный
- мощность двигателя - 11 кВт
- напряжение питания - 380.480 В пер.тока
- со встроенным фильтром ЭМС
- протокол обмена данными - CANopen, Modbus
- разъемы: 2 RJ45 Modbus, вилка SUB-D 9
- рабочее положение - вертикально.
Преобразователи частоты серии ATV71LD предназначены для лифтовых применений. Они обеспечат точность функционирования и долговечность работы лифтового оборудования.
| Свойство (ETIM FEATURE) | Код свойства | Значение свойства (ETIM VALUE) | Код значения |
|---|---|---|---|
| Серия | Блоки питания и тарансформаторы | - | |
| Ширина | EF000008 | 27 мм | - |
| Высота | EF000040 | 120 мм | - |
| Глубина | EF000049 | 120 мм | - |
| Подходит для функций безопасности | EF001597 | Нет | - |
| Тип питающего напряжения | EF002991 | AC/DC (перемен./постоян.) | EV000509 |
| Возможность монтажа на рейку | EF003972 | Нет | - |
| Уровень исполнения согл. EN ISO 13849-1 | EF007399 | Нет (без) | EV000494 |
| Тип подключения | EF003961 | Винтовое соединение | EV000415 |
| Сертифицировано по IEC 61508 | EF009889 | Нет (без) | EV000494 |
| Модульное исполнение | EF001126 | Да | - |
| Степень защиты (IP) | EF005474 | IP20 | EV006405 |
| Номин. напряжение питания перемен. тока AC 50 Гц | EF007076 | 100...240 В | - |
| Стандарты | UL 508 CSA C22.2 No 60950-1 | - |
Отзывы покупателей