| Подходит для функций безопасности | EF001597 | Нет | - |
| Тип питающего напряжения | EF002991 | AC/DC (перемен./постоян.) | EV000509 |
| Возможность монтажа на рейку | EF003972 | Да | - |
| Поддержка протокола SERCOS | EF006657 | Да | - |
| Поддержка протокола INTERBUS-Safety | EF006662 | Да | - |
| Возможна установка спереди | EF007016 | Нет | - |
| Возможна установка в стойку | EF007018 | Да | - |
| Монтаж на стену/непосредственная установка | EF007020 | Нет | - |
| Радиостандарт Bluetooth | EF007178 | Да | - |
| Радиостандарт WLAN 802.11 | EF007179 | Да | - |
| Поддержка протокола EtherNet/IP | EF007521 | Да | - |
| Напряжение питания постоян. тока (DC) | EF007534 | 24...24 В | - |
| Радиостандарт GPRS | EF008523 | Да | - |
| Радиостандарт GSM | EF008524 | Да | - |
| Радиостандарт UMTS | EF008525 | Да | - |
| Напряжение питания 50 Гц перемен. тока (AC) | EF007532 | 110...240 В | - |
| Напряжение питания 60 Гц перемен. тока (AC) | EF007533 | 110...240 В | - |
| Поддержка протокола ASI | EF003051 | Да | - |
| Поддержка протокола PROFIBUS | EF003052 | Да | - |
| Поддержка протокола CAN | EF003053 | Да | - |
| Поддержка протокола INTERBUS | EF003054 | Да | - |
| Поддержка протокола KNX | EF003055 | Да | - |
| Поддержка протокола MODBUS | EF003057 | Да | - |
| Поддержка протокола Data-Highway | EF003058 | Да | - |
| Поддержка протокола DeviceNet | EF003059 | Да | - |
| Поддержка протокола SUCONET | EF003060 | Да | - |
| Поддержка протокола других шинных систем | EF003062 | Нет | - |
| Задатчик связей вводы/вывода | EF007298 | Да | - |
| Поддержка протокола AS-Interface Safety at Work | EF007519 | Да | - |
| Поддержка протокола DeviceNet Safety | EF007520 | Да | - |
| Поддержка протокола Foundation Fieldbus | EF007522 | Да | - |
| Поддержка протокола PROFINET CBA | EF007524 | Да | - |
| Поддержка протокола PROFINET IO | EF007525 | Да | - |
| Поддержка протокола PROFIsafe | EF007526 | Да | - |
| Поддержка протокола SafetyBUS p | EF007527 | Да | - |
| Количество HW-интерфейсов RS-485 | EF003023 | 1 | - |
| Количество HW-интерфейсов Industrial Ethernet | EF003020 | 2 | - |
| Количество HW-интерфейсов RS-232 | EF003021 | 1 | - |
| Количество HW-интерфейсов RS-422 | EF003022 | 1 | - |
| Глубина установочная (встраив.) | EF000218 | 61.3 мм | - |
| Степень защиты (IP), передняя сторона | EF003118 | IP66 | EV006422 |
| Рабочая температура | EF002393 | 0...55 °C | - |
| Диагональ экрана | EF002032 | 10.1 дюйм | - |
| Количество HW-интерфейсов USB | EF003025 | 2 | - |
| Количество пикселей по горизонтали | EF003099 | 1280 | - |
| Количество пикселей по вертикали | EF003100 | 800 | - |
| Ширина передней части | EF003651 | 283.1 мм | - |
| Высота передней части | EF003652 | 202.3 мм | - |
| Тип дисплея | EF008244 | Сенсорный дисплей (TFT) | EV005759 |
| С жестким диском | EF002000 | Да | - |
| Макс. объем основной памяти | EF003123 | 4000 МБайт | - |
| С дисководом для дискет | EF003128 | Да | - |
| С другими носителями информации | EF003129 | Да | - |
| Количество свободных слотов PCI | EF003134 | 1 | - |
| Предварительно установленная операционная система | EF007535 | Нет (без) | EV000494 |
| С пишущим приводом CD | EF002002 | Да | - |
| Сенсорный экран (тачскрин) | EF003102 | Нет | - |
| С приводом CD | EF003124 | Да | - |
| С приводом DVD | EF003125 | Нет | - |
| С пишущим приводом DVD | EF003127 | Нет | - |
| Индивидуальная пользовательская конфигурация | EF003132 | Нет | - |
| Интегрированная клавиатура | EF003141 | Да | - |
| Встроенная функция управления курсором с помощью мыши | EF003143 | Да | - |
| Монтируемый на выносной консоли (стреле) | EF007017 | Да | - |
| Монтируемый на настольной подставке | EF007019 | Да | - |
Отзывы покупателей