Количество:
Личный кабинет
Преобразователь частоты Schneider Electric ATV930D22N4 серии Altivar Process ATV900 представляет собой высокопроизводительное решение для управления трехфазными синхронными и асинхронными двигателями в самых требовательных отраслях промышленности . Привод оптимизирован для сложных применений: насосные станции, мощные вентиляторы, конвейерные линии, экструдеры, оборудование в нефтегазовой, горнодобывающей, пищевой промышленности и системах водоподготовки .
Питание 380-480В, 3 фазы . В нормальном режиме (перегрузка до 120%) мощность составляет 22 кВт с выходным током 46.3 А; в тяжелом режиме (перегрузка до 150% с возможностью 180%) — 18.5 кВт с током 39.2 А . Выходная частота 0.1…599 Гц . Встроенный тормозной прерыватель , интегрированный ЭМС-фильтр , степень защиты IP21 , покрытие плат класса 3C3 для работы в агрессивных средах .
Обеспечивает точное векторное управление с перегрузкой по моменту до 180%, встроенные функции безопасности STO, SS1, SLS (SIL3) , встроенный веб-сервер и журнал событий для удаленного мониторинга и предиктивной диагностики . Встроенные протоколы EtherNet/IP и Modbus TCP, опционально — PROFINET, CANopen, EtherCAT, Profibus DP, DeviceNet . Габариты (ШхВхГ): 211х545.9х235 мм , вес 14.3 кг , рабочая температура от -15°C до +50°C .
| Свойство (ETIM FEATURE) | Код свойства | Значение свойства (ETIM VALUE) | Код значения |
|---|---|---|---|
| Ширина | EF000008 | 211 мм | - |
| Высота | EF000040 | 545.9 мм | - |
| Глубина | EF000049 | 235 мм | - |
| Количество цифров. входов | EF001992 | 8 | - |
| Количество цифров. выходов | EF001993 | 1 | - |
| Количество аналог. входов | EF001994 | 3 | - |
| Количество аналог. выходов | EF001995 | 2 | - |
| Поддержка протокола SERCOS | EF006657 | Да | - |
| Поддержка протокола INTERBUS-Safety | EF006662 | Да | - |
| Поддержка протокола EtherNet/IP | EF007521 | Нет | - |
| Поддержка протокола TCP/IP | EF003050 | Да | - |
| Поддержка протокола ASI | EF003051 | Да | - |
| Поддержка протокола PROFIBUS | EF003052 | Нет | - |
| Поддержка протокола CAN | EF003053 | Нет | - |
| Поддержка протокола INTERBUS | EF003054 | Да | - |
| Поддержка протокола KNX | EF003055 | Да | - |
| Поддержка протокола MODBUS | EF003057 | Да | - |
| Поддержка протокола Data-Highway | EF003058 | Да | - |
| Поддержка протокола DeviceNet | EF003059 | Нет | - |
| Поддержка протокола SUCONET | EF003060 | Да | - |
| Поддержка протокола других шинных систем | EF003062 | Нет | - |
| Поддержка протокола AS-Interface Safety at Work | EF007519 | Да | - |
| Поддержка протокола DeviceNet Safety | EF007520 | Да | - |
| Поддержка протокола Foundation Fieldbus | EF007522 | Да | - |
| Поддержка протокола PROFINET CBA | EF007524 | Да | - |
| Поддержка протокола PROFINET IO | EF007525 | Нет | - |
| Поддержка протокола PROFIsafe | EF007526 | Да | - |
| Поддержка протокола SafetyBUS p | EF007527 | Да | - |
| Степень защиты (IP) | EF005474 | IP21 | EV006406 |
| Количество HW-интерфейсов RS-485 | EF003023 | 3 | - |
| С возможностью подключения ПК (персонального компьютера) | EF006107 | Да | - |
| Сетевое напряжение | EF006780 | 380...480 В | - |
| Частота сети | EF006783 | 50/60 Гц | EV008015 |
| Возможно управление в 4-х квадрантах | EF006803 | Нет | - |
| Тип преобразователя | EF006978 | U-Преобразователь напряжения | EV009484 |
| Количество выход. фаз | EF006998 | 3 | EV000069 |
| Количество вход. фаз | EF007117 | 3 | EV000069 |
| С встроенными тормозными сопротивлениями | EF007293 | Да | - |
| Допускается применение в промышленной зоне | EF007294 | Нет | - |
| Допускается применение в жилых и коммерческих зонах | EF007295 | Нет | - |
| Макс. частота на выходе | EF007350 | 500 Гц | - |
| Макс. выход. мощность при линейной нагрузке при номин. выход. напряжении | EF007364 | 22 кВт | - |
| Макс. выход при квадратичной нагрузке при номин. выход. напряжении | EF007366 | 22 кВт | - |
| Относительная симметрия сети, допуски по напряжению | EF007453 | 10 % | - |
| Относительная симметрия сети, допуски по частоте | EF007454 | 5 % | - |
| Макс. выходное напряжение | EF009560 | 480 В | - |
| Номинальный выходной ток I2N | EF009561 | 46.3 А | - |
| Поддержка протокола для BACnet | EF011944 | Да | - |
Отзывы покупателей