Количество:
Личный кабинет
Реле контроля уровня жидкости, 380-415 В. серия продукта: Zelio Control
- тип устройства или его аксессуаров: модульные реле измерения и управлереле контроля уровня
- на RM22L
- параметры, контобнаружение резистивными датчиками
- коммутационная способность, ВА: 2000 ВА.
Преимущества: Аппараты семейства Zelio просты в установке, благодаря заранее выполненным соединениям с вводами и выводами. Благодаря защите выводов от инверсии полярности, короткого замыкания и перенапряжения, а также за счет автоматического обнаружения разрывов замкнутых цепей, решения Zelio обеспечивают эффективность работы и надежность.
Применения: Промышленность и бытовая сфера: электрораспределительное оборудование в простых машинах, приводы и контроль процессов.
| Свойство (ETIM FEATURE) | Код свойства | Значение свойства (ETIM VALUE) | Код значения |
|---|---|---|---|
| Серия | Компоненты управления | - | |
| Ширина | EF000008 | 22.5 мм | - |
| Высота | EF000040 | 90 мм | - |
| Глубина | EF000049 | 73 мм | - |
| Тип подключения | EF003961 | Винтовое соединение | EV000415 |
| Со съемными клеммами | EF003340 | Да | - |
| Стандарты | EN/МЭК 60255-1 | - | |
| Категория применения | AC-15 в соответствии с IEC 60947-5-1 DC-13 в соответствии с IEC 60947-5-1 AC-1 в соответствии с IEC 60947-4-1 DC-1 в соответствии с IEC 60947-4-1 | - | |
| Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц | EF003978 | 380...415 В | - |
| Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц | EF003979 | 380...415 В | - |
| Тип напряжения управления | EF008242 | AC/DC (перемен./постоян.) | EV000509 |
| Количество переключающих (перекидных) контактов | EF008257 | 1 | - |
| Тип контактов | 1 переключающ. | - |
Отзывы покупателей