| Ширина | EF000008 | 254.8 мм | - |
| Высота | EF000040 | 58.7 мм | - |
| Глубина | EF000049 | 149.2 мм | - |
| Подходит для функций безопасности | EF001597 | Нет | - |
| Тип питающего напряжения | EF002991 | AC/DC (перемен./постоян.) | EV000509 |
| Возможность монтажа на рейку | EF003972 | Да | - |
| Поддержка протокола SERCOS | EF006657 | Да | - |
| Поддержка протокола INTERBUS-Safety | EF006662 | Да | - |
| Возможна установка спереди | EF007016 | Да | - |
| Возможна установка в стойку | EF007018 | Нет | - |
| Монтаж на стену/непосредственная установка | EF007020 | Да | - |
| Радиостандарт Bluetooth | EF007178 | Да | - |
| Радиостандарт WLAN 802.11 | EF007179 | Да | - |
| Поддержка протокола EtherNet/IP | EF007521 | Да | - |
| Напряжение питания постоян. тока (DC) | EF007534 | 24...24 В | - |
| Радиостандарт GPRS | EF008523 | Да | - |
| Радиостандарт GSM | EF008524 | Да | - |
| Радиостандарт UMTS | EF008525 | Да | - |
| Поддержка протокола ASI | EF003051 | Да | - |
| Поддержка протокола PROFIBUS | EF003052 | Да | - |
| Поддержка протокола CAN | EF003053 | Да | - |
| Поддержка протокола INTERBUS | EF003054 | Да | - |
| Поддержка протокола KNX | EF003055 | Да | - |
| Поддержка протокола MODBUS | EF003057 | Нет | - |
| Поддержка протокола Data-Highway | EF003058 | Да | - |
| Поддержка протокола DeviceNet | EF003059 | Да | - |
| Поддержка протокола SUCONET | EF003060 | Да | - |
| Поддержка протокола других шинных систем | EF003062 | Да | - |
| Задатчик связей вводы/вывода | EF007298 | Да | - |
| Поддержка протокола AS-Interface Safety at Work | EF007519 | Да | - |
| Поддержка протокола DeviceNet Safety | EF007520 | Да | - |
| Поддержка протокола Foundation Fieldbus | EF007522 | Да | - |
| Поддержка протокола PROFINET CBA | EF007524 | Да | - |
| Поддержка протокола PROFINET IO | EF007525 | Да | - |
| Поддержка протокола PROFIsafe | EF007526 | Да | - |
| Поддержка протокола SafetyBUS p | EF007527 | Да | - |
| Степень защиты (IP) | EF005474 | IP40 | EV006415 |
| Количество HW-интерфейсов Industrial Ethernet | EF003020 | 1 | - |
| Количество HW-интерфейсов RS-232 | EF003021 | 2 | - |
| Рабочая температура | EF002393 | 0...60 °C | - |
| Для ОС Windows 7 | EF008526 | Да | - |
| Подходит для Windows 8 | EF009923 | Да | - |
| Количество HW-интерфейсов USB | EF003025 | 2 | - |
| Для ОС Windows 9x | EF003041 | Да | - |
| Для ОС Windows 2000 | EF003043 | Да | - |
| Для ОС Windows XP | EF003044 | Да | - |
| Для ОС Windows ME | EF003045 | Да | - |
| Для ОС Windows CE | EF003046 | Да | - |
| Для ОС Linux | EF003047 | Да | - |
| Для прочих операционных систем | EF003048 | Нет | - |
| Для ОС Windows 2003 Server | EF007090 | Да | - |
| Для ОС Windows Vista | EF007091 | Да | - |
| С жестким диском | EF002000 | Да | - |
| Тип процессора | EF003122 | Intel Atom | EV011025 |
| Макс. объем основной памяти | EF003123 | 2048 МБайт | - |
| С дисководом для дискет | EF003128 | Да | - |
| С другими носителями информации | EF003129 | Нет | - |
| С видеокартой | EF003130 | Нет | - |
| С аудиокартой | EF003131 | Нет | - |
| Количество свободных слотов PCI | EF003134 | 1 | - |
| Количество других свободных слотов | EF003137 | 2 | - |
| Конструкция корпуса | EF004008 | Бокс/ коробка/ ящик | EV005762 |
| Предварительно установленная операционная система | EF007535 | Прочее | EV000154 |
| Тактовая частота процессора | EF011957 | 1.6 ГГц | - |
| Количество отсеков для носителей | EF011958 | 1 | - |
| С оптическим приводом | EF012515 | Да | - |
| Объем памяти жесткого диска | EF004682 | 0.008 TB | - |
Отзывы покупателей