Количество:
Личный кабинет
Сальник для ввода PG11. наименование аксессуара/отдельной детали: ввод с Кабельным сальником (Pg 11)
- назначение аксессуара/отдельной детали: корпус XCKD
- аксессуар/отдельная деталь: соединительные принадлежности.
Преимущества: Инновации через модульность. Еще более эффективное предложение: больше решений, лучшая взаимозаменяемость с простотой установки. Совершенство модульной конструкции делает решение более гибким для обеспечения лучшей готовности оборудования.
Применения: Все промышленные станки: упаковочное оборудование, оборудование для транспортировки материалов, конвейеры, механические станки, оборудование для производства продуктов питания и напитков, сфера обслуживания и т. д.
| Свойство (ETIM FEATURE) | Код свойства | Значение свойства (ETIM VALUE) | Код значения |
|---|---|---|---|
| Серия | Электромеханические датчики | - | |
| Модель/исполнение | EF000010 | Прочее | EV000154 |
| Степень защиты (IP) | EF005474 | Прочее | EV000154 |
| Материал | EF002169 | Металл | EV000914 |
| Материал | металл | - | |
| Цвет | EF000007 | Прочее | EV000154 |
| Взрывобезопасное исполнение | EF004191 | Да | - |
| Вид/ марка материала | EF001257 | Прочее | EV000154 |
| EMC-исполнение (электромагнитная совместимость) | EF001062 | Да | - |
| Не содержит (без) галогенов | EF000025 | Да | - |
| Ударопрочный | EF000084 | Да | - |
| С разгрузкой натяжения | EF000878 | Да | - |
| Экранированный | EF000881 | Да | - |
| Армированный стекловолокном | EF001210 | Да | - |
| Тип уплотнения | EF001217 | Вырезанное уплотнительное кольцо | EV003718 |
| Рабочая температура | EF001742 | 0...0 °C | - |
| Тип резьбы | EF001758 | PG | EV003695 |
| Кабельный ввод для плоского кабеля | EF004685 | Да | - |
| Многослойная зона уплотнения | EF005004 | Да | - |
| С контргайкой | EF005049 | Да | - |
| Разъемный/разделяемый сальник | EF005337 | Да | - |
| Подходит для кабеля диаметром: | EF005466 | 0...0 мм | - |
| Для взрывоопасной зоны по газу (Ex) | EF005728 | Нет (без) | EV000494 |
| Номин. размер резьбы в дюймах NPT/резьбы газовой трубы | EF007838 | Прочее | EV000154 |
| Номин. размер резьбы метрической M/PG | EF007839 | 11 | - |
| Для взрывоопасной зоны по пыли (Ex) | EF008404 | Нет (без) | EV000494 |
| Для бронированного кабеля | EF012184 | Да | - |
Отзывы покупателей