| Серия | NH40 | - |
| Способ монтажа | Стационарный | - |
| Тип рукоятки | Выносная | - |
| Количество полюсов | 4 | - |
| Количество вспомогательных размыкающих контактов | 1 | - |
| Категория загрязнения среды | 3 | - |
| Высота над уровнем моря до, м | 2 000 | - |
| Габаритные и установочные размеры (ШхВхГ), мм | 107x123x100 | - |
| Рабочая температура окружающей среды, °C | -25…+40 | - |
| Механическая износостойкость, циклов | 12 000 | - |
| Электрическая износостойкость, циклов | 1 000 | - |
| Гарантийный срок для конечного потребителя, месяцев с даты продажи | не более 24 | - |
| Гарантийный срок для дистрибьютора, месяцев с даты поставки | 30 | - |
| Номер сертификата | ЕАЭС RU C-CN.AЯ46.B.48537/26 | - |
| Орган по сертификации | "РОСТЕСТ - Москва" | - |
| Дата начала | 27.05.2026 | - |
| Дата окончания | 26.05.2031 | - |
| Номинальный ток длительной нагрузки Iu, А | 63 | - |
| Номинальное напряжение, В | 400...690 | - |
| Номинальное напряжение изоляции, В | 800 | - |
| Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, кВ | 6 | - |
| Тип элемента управления | Рукоятка поворотная удлиненная | - |
| Реверсивное исполнение | Нет | - |
| Исполнение в качестве главного выключателя | Да | - |
| Исполнение в качестве вспомогательного/ремонтного выключателя | Да | - |
| Исполнение в качестве устройства аварийного отключения | Да | - |
| С блокировкой | Нет | - |
| Максимальное номинальное рабочее напряжение Ue переменного тока AC, В | 690 | - |
| Цвет элементов управления | Черный | - |
| Конструктивное исполнение | Комплектное устройство в корпусе | - |
| Тип/количество направлений | 1 | - |
| Моторный привод опционально | Нет | - |
| Номинальный кратковременно выдерживаемый ток Icw, кА | 5 | - |
| Количество вспомогательных замыкающих контактов | 1 | - |
| Номинальная коммутируемая мощность, кВт | 25 | - |
| Электрическая прочность изоляции, В | 6 200 | - |
| Степень защиты (IP) лицевой стороны | IP20 | - |
| Количество вспомогательных переключающих контактов | 0 | - |
Отзывы покупателей